« 上一篇下一篇 »

整体铸铁管法兰

 一、法兰标准

  GB/T 17241.6-1998

二、整体铸铁管法兰尺寸

PN(MPa)
 公称通经DN 尺寸(mm)
D D1 Z-M D2 f b
0.25 10 75 50 4-M10 33 2 12
15 80 55 4-M10 38 2 12
20 90 65 4-M10 48 2 14
25 100 75 4-M10 58 2 14
32 120 90 4-M12 69 2 16
40 130 100 4-M12 78 3 16
50 140 110 4-M12 88 3 16
65 160 130 4-M12 108 3 16
80 190 150 4-M16 124 3 18
100 210 170 4-M16 144 3 18
125 240 200 8-M16 174 3 20
150 265 225 8-M16 199 3 20
200 320 280 8-M16 254 3 22
250 375 335 12-M16 309 3 24
300 440 395 12-M20 363 3 24
350 490 445 12-M20 413 4 26
400 540 495 16-M20 463 4 28
450 595 550 16-M20 518 4 28
500 645 600 20-M20 568 4 30
600 755 705 20-M24 667 4 30
700 860 810 24-M24 772 5 32
800 975 920 24-M27 878 5 34
900 1075 1020 24-M27 978 5 36
1000 1175 1120 28-M27 1078 5 36
1200 1375 1320 32-M27 1280 5 30
1400 1575 1520 36-M27 1480 5 30
1600 1790 1720 40-M27 1690 5 32
1800 1990 1920 44-M27 1890 5 34
2000 2190 2130 18-M27 2090 5 34
2200 2405 2340 52-M30 2295 5 36
2400 2605 2540 56-M30 2495 5 38
2600 2805 2740 60-M30 2695 6 40
2800 3030 2960 64-M33 2910 6 42
3000 3230 3160 68-M33 3110 6 42
3200 3430 3360 72-M33 3310 6 44
3400 3630 3560 76-M33 3510 6 46
3600 3840 3770 80-M33 3720 6 48
3800 4045 3970 80-M36 3920 6 48
4000 4245 4170 84-M36 4120 6 50

 

 

PN(MPa)
 公称通经DN 尺寸(mm)
D D1 Z-M D2 f b
0.6 10 75 50 4-M10 33 2 12
15 80 55 4-M10 38 2 12
20 90 65 4-M10 48 2 14
25 100 75 4-M10 58 2 14
32 120 90 4-M12 69 2 16
40 130 100 4-M12 78 3 16
50 140 110 4-M12 88 3 16
65 160 130 4-M12 108 3 16
80 190 150 4-M16 124 3 18
100 210 170 4-M16 144 3 18
125 240 200 8-M16 174 3 20
150 265 225 8-M16 199 3 20
200 320 280 8-M16 254 3 22
250 375 335 12-M16 309 3 24
300 440 395 12-M20 363 3 24
350 490 445 12-M20 413 4 26
400 540 495 16-M20 463 4 28
450 595 550 16-M20 518 4 28
500 645 600 20-M20 568 4 30
600 755 705 20-M24 667 4 30
700 860 810 24-M24 772 5 32
800 975 920 24-M27 878 5 34
900 1075 1020 24-M27 978 5 36
1000 1175 1120 28-M27 1078 5 36
1200 1405 1340 32-M30 1295 5 40
1400 1630 1560 36-M33 1510 5 44
1600 1830 1760 40-M33 1710 5 48
1800 2045 1970 44-M36 1918 5 50
2000 2265 2180 18-M39 2125 5 54
2200 2475 2390 52-M339 2335 5 60
2400 2685 2600 56-M39 2545 5 62
2600 2905 2810 60-M45 2750 6 64
2800 3115 3020 64-M45 2960 6 68
3000 3315 3220 68-M45 3160 6 70
3200 3525 3430 72-M45 3370 6 76
3400 3735 3640 76-M45 3580 6 80
3600 3970 3860 80-M52 3790 6 84

 

PN(MPa) 公称通经 尺寸(mm) 公称通经 尺寸(mm)


D D1 b D2 f Z-Фd D D1 b D2 f Z-Фd


1.0 10 90 60 14 41 2 4-14 250 395 350 28 319 3 12-23


15 95 65 14 46 2 4-14 300 445 400 28 370 4 12-23


20 105 75 16 56 2 4-14 350 505 460 30 429 4 16-23


25 115 85 16 65 3 4-14 400 565 515 32 480 4 16-28


32 140 100 18 76 3 4-19 450 615 565 32 530 4 20-28


40 150 110 18 84 3 4-19 500 670 620 34 582 4 20-28


50 165 125 20 99 3 4-19 600 780 725 36 682 5 20-31


65 185 145 20 118 3 4-19 700 895 840 40 794 5 24-31


80 200 160 22 132 3 8-19 800 1015 950 44 901 5 24-34


100 220 180 24 156 3 8-19 900 1115 1050 46 1001 5 28-34


125 250 210 26 184 3 8-19 1000 1230 1160 50 1112 5 28-37


150 285 240 26 211 3 8-23 1200 1455 1380 56 1328 5 32-40


200 340 295 26 266 3 8-23 1400 1675 1590 62 1530 5 36-43


1.6 10 90 60 14 41 41 4-13.5 200 340 295 30 226 3 12-22


15 95 65 14 46 46 4-13.5 250 405 355 32 319 3 12-22


20 105 75 16 56 56 4-13.5 300 460 410 32 370 4 12-26


25 115 85 16 65 65 4-13.5 350 520 470 36 429 4 16-26


32 140 100 18 76 76 4-17.5 400 580 525 38 480 4 16-30


40 150 110 18 84 84 4-17.5 450 640 585 40 530 4 20-31


50 165 125 20 99 99 4-17.5 500 715 650 42 582 4 20-33


65 185 145 20 118 118 8-17.5 600 840 770 48 682 5 20-36


80 200 160 22 132 132 8-17.5 700 910 840 54 794 5 24-36


100 220 180 24 156 156 8-17.5 800 1025 950 58 901 5 24-39


125 250 210 26 184 184 8-17.5 900 1125 1050 62 1001 5 28-39


150 285 240 26 211 211 8-22 1000 1255 1170 66 1112 5 28-42